Location | Date | Notes |
---|---|---|
Astral Drive Elementary | Sun, Jun. 01, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jun. 08, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jun. 15, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jun. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jun. 22, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jun. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jun. 29, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jun. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jul. 06, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jul. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jul. 13, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jul. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jul. 20, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jul. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Jul. 27, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Jul. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Aug. 03, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Aug. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Aug. 10, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Aug. 11, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Aug. 17, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Aug. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Astral Drive Elementary | Sun, Aug. 24, 2025 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beazley Batting Cages | Mon, Aug. 25, 2025 6:00 PM - 7:30 PM |
Mon, Jun. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM